メインコンテンツに移動

Supermicro サーバの PCI-E SSD 搭載ソリューション

インテル® NVMe SSD: データセンターの未来を形作る

AIC Intel Optane

ソリッドステートドライブ(SSD)は、インフラストラクチャの利用率と柔軟性を向上させる、ハイパーコンバージェンス時代の重要なテクノロジーの1つです。SATA および SAS を含む従来の記憶装置のインタフェースは、磁気記憶装置用に設計されており、不揮発性記憶媒体によってもたらされる利点を十分に活用することができません。SSD の性能を最大限に引き出し、将来の拡張性ニーズに対応するため、業界では、最大のスループットと最小のアクセス遅延を得るために PCI Express(PCI-E)バスを介して接続した不揮発性ストレージメディアにアクセスする、新しいオープンなストレージ・インタフェース仕様を作成しています。

優れた性能

広帯域幅な インテル® NVMe SSD は、インテル® Xeon® プロセッサーに直接データを転送します - そのため、ビッグデータ分析ではリアルタイムに近い結果をもたらします。1 秒あたりの入出力処理(IOPS)の高速化は、サーバーの性能を向上させ、遅延を大幅に短縮します。

低い総保有コスト

NVMe の インテル® SSD によって、ストレージの占有スペースを縮小し、ストレージ密度を高め、ハイパフォーマンスコンピューティングなどのデータ集約型ワークロードに対応し、総保有コストを削減できます。

実証済みの信頼性

データセンター用の インテル® SSD は、年間の故障率が JEDEC 規格を上回り、業界の基準を上げています。信頼性の機能には、サイレントデータエラーを回避するための、電力損失検出とソフトエラーの低減が含まれます。

データセンター、再考

インテルは、インテル® Optane™ テクノロジーによって、メモリとストレージの階層に変革をもたらします。ギャップを埋めるため、ボトルネックを解消し、データの遅延を短縮することで、データセンターの俊敏性と価値を高めることができます。インテル® Optane™ DC SSD は、メモリとストレージの特性を合わせ持ち、高スループット、低遅延、高いサービス品質(QoS)、高耐久性を実現します。詳細については、Supermicro の営業担当者にお問い合わせください。

認定 インテル® NVMe

U.2 Intel NVMe SSD

U.2 Intel NVMe SSD
Supermicro P/NManufacturer P/NDescription
HDS-IUN0-SSDPF2NV153TZSSDPF2NV153TZIntel D5 P5316 15.36TB NVMe PCIe 4x4 QLC U.2 <0.5 DWPD RoHS
HDS-IUN0-SSDPF2NV307TZSSDPF2NV307TZIntel D5 P5316 30.72TB NVMe PCIe4x4 QLC U.2 <0.5 DWPD RoHS
HDS-IUN2-SSDPE2KX010T8SSDPE2KX010T8Intel DC P4510 1TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2.5" 15mm 1DWPD
HDS-IUN2-SSDPE2KX020T8SSDPE2KX020T8Intel DC P4510 2TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2.5" 15mm 1DWPD
HDS-IUN2-SSDPE2KX040T8SSDPE2KX040T8Intel DC P4510 4TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2.5" 15mm 1DWPD
HDS-IUN2-SSDPE2KX080T8SSDPE2KX080T8Intel DC P4510 8TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2.5" 15mm 1DWPD
HDS-IUN2-SSDPE2KX010T8OSSSDPE2KX010T8OSIntel OPAL D7-P4510 1T NVMe PCIe3.1x4 3DTLC 2.5"15mm 1DWPD
HDS-IUN2-SSDPE2KX020T8OSSSDPE2KX020T8OSIntel OPAL D7-P4510 2T NVMe PCIe3.1x4 3DTLC 2.5"15mm 1DWPD
HDS-IUN2-SSDPE2KX040T8OSSSDPE2KX040T8OSIntel OPAL D7-P4510 4T NVMe PCIe3.1x4 3DTLC 2.5"15mm 1DWPD
HDS-IUN2-SSDPE2KX080T8OSSSDPE2KX080T8OSIntel OPAL D7-P4510 8T NVMe PCIe3.1x4 3DTLC 2.5"15mm 1DWPD
HDS-IUN0-SSDPE2KE016T8SSDPE2KE016T8Intel DC P4610 1.6TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2.5" 15mm 3DWPD
HDS-IUN0-SSDPE2KE032T8SSDPE2KE032T8Intel DC P4610 3.2TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2.5" 15mm 3DWP
HDS-IUN0-SSDPE2KE064T8SSDPE2KE064T8Intel DC P4610 6.4TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2.5" 15mm 3DWP
HDS-IUN0-SSDPE2KE076T8SSDPE2KE076T8Intel DC P4610 7.68TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2.5" 15mm 3DWPD
HDS-IUN0-SSDPE2KE016T8OSSSDPE2KE016T8OSIntel OPAL D7-P4610 1.6T NVMe PCIe3.1x4 3DTLC 2.5"15mm 3DWPD
HDS-IUN0-SSDPE2KE032T8OSSSDPE2KE032T8OSIntel OPAL D7-P4610 3.2T NVMePCIe3.1x4 3DTLC2.5"15mm 3DWPD
HDS-IUN0-SSDPE2NV076T8SSDPE2NV076T8Intel D5 P4320 7.68TB NVMe PCIe 3.1 3D QLC 2.5" 15mm 0.2DWPD,HF,RoHS
HDS-IUN0-SSDPE2NU076T8SSDPE2NU076T8Intel D5 P4420 7.68TB NVMe PCIe 3.1 3D QLC 2.5" 15mm 0.4DWPD,HF,RoHS
HDS-IUN0-SSDPE2NV153T8SSDPE2NV153T8Intel D5 P4326 15.36TB NVMe PCIe 3.1X4 3D2 QLC 2.5" <0.5DWPD
HDS-IUN0-SSDPF2KX038TZSSDPF2KX038TZIntel D7-P5510 3.84TB NVMe PCIe 4.0X4 3D TLC U.2 15mm 1DWPD
HDS-IUN0-SSDPF2KX076TZSSDPF2KX076TZIntel D7-P5510 7.68TB NVMe PCIe 4.0X4 3D TLC U.2 15mm 1DWPD
HDS-IUN0-SSDPF2KX038TZOSSSDPF2KX038TZOSIntel OPAL D7-P5510 3.84TB NVMe PCIe 4.0X4 3D TLC U.2 15mm 1DWPD
HDS-IUN0-SSDPF2KX076TZOSSSDPF2KX076TZOSIntel OPAL D7-P5510 7.68TB NVMe PCIe 4.0X4 3D TLC U.2 15mm 1DWPD

M.2 Intel NVMe TLC SSD

M.2 Intel NVMe TLC SSD
Supermicro P/NManufacturer P/NDescription
HDS-IMN0-SSDPEKKA256G8SSDPEKKA256G8Intel D1 P4101 256G NVMe PCI-E 3 x4 M.2 22x80mm, < 0.5DWPD
HDS-IMN0-SSDPEKKA512G8SSDPEKKA512G8Intel D1 P4101 512G NVMe PCI-E 3 x4 M.2 22x80mm, < 0.5DWPD
HDS-IMN0-SSDPEKKA010T8SSDPEKKA010T8Intel D1 P4101 1TB NVMe PCI-E 3 x4 M.2 22x80mm, < 0.5DWPD
HDS-IMN0-SSDPEKKA020T8SSDPEKKA020T8Intel D1 P4101 2TB NVMe PCI-E 3 x4 M.2 22x80mm, < 0.5DWPD
HDS-IMN0-SSDPELKX010T8SSDPELKX010T8Intel DC P4511 1T NVMe PCI-E 3.1 x4 M.2 22x110mm 1DWPD
HDS-IMN0-SSDPELKX020T8SSDPELKX020T8Intel DC P4511 2T NVMe PCI-E 3.1 x4 M.2 22x110mm 1DWPD

AIC Intel Optane

AIC Intel Optane
Supermicro P/NManufacturer P/NDescription
HDS-IAN0-SSDPED1K375GAXSSDPED1K375GAIntel 3D XPoint DC P4800X 375G PCI-E 3.0 x4 HHHL AIC 30DWPD
HDS-IAN0-SSDPED1K750GAXSSDPED1K750GAXIntel 3D XPoint DC P4800X 750G PCI-E 3.0 x4 HHHL AIC 30DWPD
HDS-IAN0-SSDPED1K015TASSDPED1K015TAIntel 3D XPoint DC P4800X 1.5TB PCIe 3.0x4 HHHL AIC 30DWPD
HDS-IAN0-MDTPED1K375GAXMDTPED1K375GAXIntel 3D XPoint DC P4800X with IMDT 375G PCIe3.0x4 HHHL AIC 30DWPD
HDS-IAN0-MDTPED1K750GAXMDTPED1K750GAXIntel 3D XPoint DC P4800X with IMDT 750G PCIe3.0x4 HHHL AIC 30DWPD
HDS-IAN0-MDTPED1K015TAXMDTPED1K015TAXIntel 3D XPoint DC P4800X with IMDT 1.5TB PCIe3.0x4 HHHL AIC 60DWPD

U.2 Intel Optane

U.2 Intel Optane
Supermicro P/NManufacturer P/NDescription
HDS-IUN0-SSDPF21Q032TBSSDPF21Q032TBIntel 3D XPoint Optane P5800X 3.2Tb NVMe PCIe4.0x4 U.2 15mm 100DWPD, RoHS
HDS-IUN0-SSDPE21K100GAXSSDPE21K100GAXIntel 3D XPoint DC P4801X 100G PCIe3.0x4 2.5" 15mm 60DWPD Rev.1
HDS-IUN0-SSDPE21K375GAXSSDPE21K375GAIntel 3D Xpoint DC P4800X 375G PCI-E 3.0 2.5" 30DWPD
HDS-IUN0-SSDPE21M375GAXSSDPE21M375GAXIntel 3D XPoint DC P4800X 375G PCIe3.0x4 2.5" 15mm 60DWPD
HDS-IUN0-SSDPE21K750GAXSSDPE21K750GAIntel 3D Xpoint DC P4800X 750G PCI-E 3.0 2.5" 30DWPD
HDS-IUN0-SSDPE21M750GAXSSDPE21M750GAXIntel 3D XPoint DC P4800X 750G PCIe3.0x4 2.5" 15mm 60DWPD
HDS-IUN0-SSDPE21K015TASSDPE21K015TAIntel 3D XPoint DC P4800X 1.5TB PCIe3.0x4 2.5" 15mm 30DWPD
HDS-IUN0-MDTPE21K375GAXMDTPE21K375GAXIntel 3D XPoint DC P4800X with IMDT 375G PCIe3.0x4 2.5" 15mm 30DWPD
HDS-IUN0-MDTPE21K750GAXMDTPE21K750GAXIntel 3D XPoint DC P4800X with IMDT 750G PCIe3.0x4 2.5" 15mm 30DWPD
HDS-IUN0-MDTPE21K015TAXMDTPE21K015TAXIntel 3D XPoint DC P4800X with IMDT 1.5TB PCIe3.0x4 2.5" 15mm 60DWPD
HDS-IUN0-SSDPF21Q400GBSSDPF21Q400GBIntel 3D XPoint DC P5800X 400Gb NVMe PCIe 4.0x4 U.2 15mm 100DWPD, RoHS
HDS-IUN0-SSDPF21Q800GBSSDPF21Q800GBIntel 3D XPoint DC P5800X 800Gb NVMe PCIe 4.0x4 U.2 15mm 100DWPD, RoHS
HDS-IUN0-SSDPF21Q016TBSSDPF21Q016TBIntel 3D XPoint DC P5800X 1.6Tb NVMe PCIe 4.0x4 U.2 15mm 100DWPD, RoHS

M.2 Intel Optane

Image coming soon
Supermicro P/NManufacturer P/NDescription
HDS-IMN0-SSDPEK1A058GASSDPEK1A058GAIntel 3D XPoint Optane P1600X 58Gb PCIe3.0x4 3DWPD M.2 22x80,RoHS
HDS-IMN0-SSDPEK1A118GASSDPEK1A118GAIntel 3D XPoint Optane P1600X 118Gb PCIe3.0x4 3DWPD M.2 22x80,RoHS
HDS-IMN0-SSDPEL1K100GASSDPEL1K100GAIntel 3D XPoint DC P4801X 100G PCIe3.0x4 60DWPD M.2 22x110
HDS-IMN0-SSDPEL1K200GASSDPEL1K200GAIntel 3D XPoint DC P4801X 200G PCIe3.0x4 60DWPD M.2 22x110
HDS-IMN0-SSDPEL1K375GASSDPEL1K375GAIntel 3D XPoint DC P4801X 375G PCIe3.0x4 60DWPD M.2 22x110

Intel EDSFF

Intel Ruler / EDSFF
Supermicro P/NManufacturer P/NDescription
HDS-IEN0-SSDPEWNV153T8SSDPEWNV153T8Intel D5-P4326 E1.L PCI-E 3.1 x4 QLC 9.5mm 15.36T 3D2 < 0.5 DWPD
HDS-IEN0-SSDPEWKX153T8SSDPEWKX153T8Intel D7-P4510 E1.L PCIe3.1x4 TLC 9.5mm 15.3TB, 1DWPD
HDS-IEN0-SSDPEYKX040T8SSDPEYKX040T8Intel DC P4511 E1.S PCIe3.1x4 TLC 5.9mm 4TB, 1DWPD

Certain products may not be available in your region