Supermicro サーバの PCI-E SSD 搭載ソリューション
NVMe について
NVMe(不揮発メモリーエクスプレス)は、従来の HDD を前提とし設計された AHCI におけるボトルネックを解消すべく開発された、SSD の為の新規格で、NVMe ドライバーを介し、CPU PCI-E Gen3 と直接接続する、SSD 技術を利用するクライアントおよびエンタープライズサーバーシステム向け製品です。この製品はボトルネックの解消のみならず、大幅な遅延の改善および超高速な I/O スループットを CPU -データストレージデバイス間に提供します。
Supermicro の NVMe を採用することにより、お客様は低減された遅延、増大した IOPS 性能、および低消費電力を享受できます。これは、お客様の Supermicro ソリューションが、より短時間による処理の完結、より少ないコストおよび増大する利益を意味します。このように、お客様が NVMe に対応した Supermicro サーバーの導入において、即座に大きな ROI (投資利益率)の特典を得られます。
Supermicro の NVMe 対応サーバーソリューションは、HPC、オイル & ガス探索、3D モデリング、グラフィックデザインワークステーション、HFT、SQL データベース、検索エンジン高度なセキュリティー暗号化データセンター、VDI、航空宇宙および自動車設計センター、クラスター、スーパーコンピューティング用途; クラウド、仮想化およびエンタープライズ環境を想定市場としています。
Key advantages of using NVMe:
- 大幅なスループット性能の向上(6x)
- 大幅な遅延改善(7x)
- 共用バックプレーンによるドライブ選択の柔軟性
- 改善された保守性 vs. PCI-E フラッシュカード(ホットスワップ対応)
- 改良された電力効率
Micron NVMe SSDs
7300 U.2 (2.5")
Micron 7300 SSD delivers mainstream NVMe performance up to 6X the performance of SATA SSDs, at a comparable price. Built for workloads that demand high throughput and low latency while staying within budget, the 7300 is ideal for broadly-deployed, mixed read-write, compute, and virtualized workloads of today.
SMCI P/N | Manufacture P/N | Description |
---|---|---|
HDS-MUN-MTFDHBE960TDF1AW | MTFDHBE960TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 960GB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (1DWPD) |
HDS-MUN-MTFDHBE1T9TDF1AW | MTFDHBE1T9TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 1.92TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (1DWPD) |
HDS-MUN-MTFDHBE3T8TDF1AW | MTFDHBE3T8TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 3.84TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (1DWPD) |
HDS-MUN-MTFDHBE7T6TDF1AW | MTFDHBE7T6TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 7.68TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (1DWPD) |
HDS-MUN-MTFDHBE800TDG1AW | MTFDHBE800TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 800GB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (3DWPD) |
HDS-MUN-MTFDHBE1T6TDG1AW | MTFDHBE1T6TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 1.6TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (3DWPD) |
HDS-MUN-MTFDHBE3T2TDG1AW | MTFDHBE3T2TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 3.2TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (3DWPD) |
HDS-MUN-MTFDHBE6T4TDG1AW | MTFDHBE6T4TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 6.4TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (3DWPD) |
7300 M.2
SMCI P/N | Manufacture P/N | Description |
---|---|---|
HDS-MMN-MTFDHBA480TDF1AW | MTFDHBA480TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 480GB, PCIe NVMe, M.2 22x80mm, 3D TLC, (1DWPD) |
HDS-MMN-MTFDHBA960TDF1AW | MTFDHBA960TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 960GB, PCIe NVMe, M.2 22x80mm, 3D TLC, (1DWPD) |
HDS-MMN-MTFDHBA400TDG1AW | MTFDHBA400TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 400GB, PCIe NVMe, M.2 22x80mm, 3D TLC, (3DWPD) |
HDS-MMN-MTFDHBA800TDG1AW | MTFDHBA800TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 800GB, PCIe NVMe, M.2 22x80mm, 3D TLC, (3DWPD) |
HDS-MMN-MTFDHBG1T9TDF1AW | MTFDHBG1T9TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 1.92TB, PCIe NVMe, M.2 22x110mm 3D TLC, (1DWPD) |
HDS-MMN-MTFDHBG3T8TDF1AW | MTFDHBG3T8TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 3.84TB, PCIe NVMe, M.2 22x110mm, 3D TLC, (1DWPD) |
Micron NVMe SSD 9300
SMCI P/N | Manufacture P/N | Description |
---|---|---|
HDS-MUN-MTFDHAL3T8TDP1AT | MTFDHAL3T8TDP-1AT1ZABYY | Micron 9300 PRO 3.8TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2.5" 15mm 1 DWPD |
HDS-MUN-MTFDHAL7T6TDP1AT | MTFDHAL7T6TDP-1AT1ZABYY | Micron 9300 PRO 7.6TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2.5" 15mm 1 DWPD |
HDS-MUN-MTFDHAL15T3TDP1A | MTFDHAL15T3TDP-1AT1ZABYY | Micron 9300 PRO 15.3TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2.5" 15mm 1 DWPD |
HDS-MUN-MTFDHAL6T4TDR1AT | MTFDHAL6T4TDR-1AT1ZABYY | Micron 9300 MAX 6.4TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2.5" 15mm, 3DWPD |
HDS-MUN-MTFDHAL12T8TDR1A | MTFDHAL12T8TDR-1AT1ZABYY | Micron 9300 MAX 12.8TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2.5" 15mm 3DWPD |
HDS-MUN-MTFDHAL3T2TDR1AT | MTFDHAL3T2TDR-1AT1ZABYY | Micron 9300 MAX 3.2TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2.5" 15mm 3DWPD |
- Capacity: 3.2TB, 3.8TB, 6.4TB, 7.6TB, 12TB & 15TB
- Interface: PCI-E 3.0 x4
- Form factor: 2.5"
- Performance:
- Sequential Read: up to 3500 MB/s
- Sustained Write: up to 3500 MB/s
- Random Read: Up to 850k IOPS
- Random Write: Up to 310k IOPS
- Latency: Read/Write: 86 µs / 11 µs
- Operating Temperature: 0°C (32°F) to 70°C (158°F) SMART temperature with suggested airflow condition