Supermicro X11 最適化シャーシ
Supermicroは最新のX11世代のマザーボードに対応する、最適に設計されたX11シャーシSKUを提供します。
Supermicroは、革新的なラックマウント型のサーバー、ストレージ、ワークステーションのシャーシ設計を提供し、高品質、高性能なサーバー用シャーシ製品を実現することに専念しています。X11に最適化されたシャーシは、第二世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー(最大205W)をサポートするために、チタニウム/プラチナレベル(最大96%+)の高効率電源を搭載し、熱および冷却機能を向上させています。X11に最適化されたシャーシは、SAS3 12Gb/s HDD/SSDをサポートしています。 X11に最適化された一部のシャーシSKUでは、完全なホットプラグ対応NVMeドライブをサポートするNVMe/SAS3ハイブリッドドライブベイを提供しています。
X11に最適化されたこれらのシャーシを使用してSupermicroは、メインストリームサーバー、データセンター、エンタープライズ、ストレージ、ワークステーションのアプリケーション向けに、最も豊富なシャーシソリューションを提供します。
主な特徴:
- SAS3 12Gb/s ストレージ、NVMeにも対応
- チタニウムレベル電源(最大96%+ 80PLUS チタニウム効率)
- 最適化された熱ソリューション(効率的な冷却、より低い消費電力)
- 最新のSupermicro X11マザーボードに対応するための最適化
Chassis Category | Optimized Motherboard | Chassis SKU | Key Features |
---|---|---|---|
Mainstream | CSE-825TQC-R1K03LPB | 2U, 8 x 3.5" SAS3 drive bays, redundant 1000W Titanium PSU | |
CSE-213AC-R1K23LPB | 2U, 16 x 2.5" SAS3 drive bays, redundant 1200W Titanium PSU | ||
WorkStation / Tower Server | X11DAi-N | CSE-732D3-1200B | Mid-Tower, 4 x 3.5" drive bays, single 1200W Platinum PSU |
CSE-743AC-1200B-SQ | 4U/Tower, 8 x 3.5" SAS3 drive bays, single 1200W Platinum PSU | ||
CSE-745BAC-R1K28B2 | 4U/Tower, 8 x 3.5" SAS3 drive bays, redundant 1280W Platinum PSU | ||
DCO Short Depth | X11DPL-i | CSE-813MF2TQC-R804CB | 1U 4 x 3.5" SAS3 drive bays, redundant 800W Platinum PSU |
CSE-813MF2TQC-505CB | 1U 4 x 3.5" SAS3 drive bays, single 500W Platinum PSU | ||
CSE-113MFAC2-R804CB | 1U 8 x 2.5" SAS3 drive bays, including 2 x NVMe/SAS3 hybrid drive bays, redundant 800W Platinum PSU | ||
CSE-113MFAC2-605CB | 1U 8 x 2.5" SAS3 drive bays, including 2 x NVMe/SAS3 hybrid drive bays, single 600W Platinum PSU | ||
WIO | CSE-815TQC-R706WB2 | 1U 4 x 3.5" SAS3 drive bays, redundant 700W Platinum PSU | |
CSE-815TQC-605WB | 1U 4 x 3.5" SAS3 drive bays, single 600W Platinum PSU | ||
CSE-116AC2-R706WB2 | 1U 10 x 2.5" SAS3 drive bays, including 2 x NVMe/SAS3 hybrid drive bays, redundant 700W Platinum PSU | ||
CSE-113AC2-R706WB2 | 1U 8 x 2.5" SAS3 drive bays, including 2 x NVMe/SAS3 hybrid drive bays, redundant 700W Platinum PSU | ||
CSE-113AC2-605WB | 1U 8 x 2.5" SAS3 drive bays, including 2 x NVMe/SAS3 hybrid drive bays, single 600W Platinum PSU | ||
CSE-825TQC-R1K03WB | 2U 8 x 3.5" SAS3 drive bays, redundant 1000W Titanium PSU | ||
CSE-826BAC4-R1K23WB | 2U 12 x 3.5" SAS3 drive bays, including 4 x NVMe/SAS3 hybrid drive bays, redundant 1200W Titanium PSU | ||
Storage | CSE-216BE1C4-R1K23LPB | 2U 16 x 2.5" SAS3 drive bays, including 4 x NVMe/SAS3 hybrid drive bays, redundant 1200W Titanium PSU | |
CSE-826BE1C4-R1K23LPB | 2U 12 x 3.5" SAS3 drive bays, including 4 x NVMe/SAS3 hybrid drive bays, redundant 1200W Titanium PSU | ||
CSE-829HE1C4-R1K62LPB | 2U 16 x 3.5" SAS3 drive bays, including 4 x NVMe/SAS3 hybrid drive bays, redundant 1600W Titanium PSU | ||
CSE-836BE1C-R1K23B | 3U 16 x 3.5" SAS3 drive bays, redundant 1200W Titanium PSU | ||
CSE-846BE1C-R1K23B | 4U 24 x 3.5" SAS3 drive bays, redundant 1200W Titanium PSU | ||
CSE-847BE1C4-R1K23LPB | 4U 36 x 3.5" SAS3 drive bays, including 4 x NVMe/SAS3 hybrid drive bays, redundant 1200W Titanium PSU |
旧世代の X10 最適化シャーシをお使いですか?
適切なシャーシのアップグレードにより、Supermicro の 新 しい X11 マザーボードは、旧世代の X10 最適化シャーシと互換性があります。X10 最適化シャーシからのアップグレードオプションについては、Supermicro の営業にお問い合わせください。