Supermicro SuperDoctor® 5 (SD5)
Supermicro SuperDoctor® 5 (SD5) 实时监视目标系统硬件的系统运行状况或数据中心的可用性,并向管理员回报。
SuperDoctor® 5
SuperDoctor 5 主要优点和特点
- 支援监视、控制和管理功能
- 硬件监控:风扇速度、温度、电压、机箱侵入、备用电源故障、功耗、磁盘运行状况、磁盘阵列运行状况和内存状况。
- 20 种类型的系统信息:BIOS、基板、机箱、系统、磁盘驱动器、内存、网络、打印机、处理器、系统插槽、IPMI、电源、帐户、操作系统、线程、服务、共享、时区、OEM 字符串和系统设定选项。
- 提供 SNMP 扩充,用于透过网络管理系统。
- 提供简易操作的Web图形接口与命令行方式使用。
- 透过电子邮件和SNMP Trap发送通知。
- 易于客制化:
- 可插拔的硬件和软件监视插件。
- 与 Nagios 插件兼容。
- 支持Windows 和 Linux 平台。
SuperDoctor 5 主要特点:
SuperDoctor® 5 | Supermicro® Server Manager | |
---|---|---|
管理介面 | ||
监控项目 * 相容 Nagios 插件 | ||
远程控制与管理 | ||
日志预报告 | ||
事件警告通知方式 | ||
其他 | ||
管理数量 | 一对一 | 一对多 |
多语系支持 | Y (简体 / 繁体中文,英文) | Y (简体 / 繁体中文,英文) |
命令列介面 (CLI) | Y | Y |
网页介面 | Y (SuperDoctor 5 网页) | Y |
SNMP 支持 | Y (SuperDoctor 5 SNMP 扩充) | Y |
监控系统种类: Agent Managed / Agent-less / IPMI | Y | |
主板內建硬件检测: 风扇转速 / 温度 / 电压 | Y | Y |
内存监控 | Y | Y |
存储装置监控 | Y | Y |
系统资讯监控 | Y | Y |
服务器监控: FTP / HTTP / SMTP | Y | |
执行定制化监控脚本或程序 | Y | Y |
软性关机 / 重启 | Y | Y (只支持 Agent Managed 系統) |
VNC 远程圆形桌面 | Y | |
重置机箱入侵警告 | Y | Y |
远程管理软件更新 | Y (更新 SuperDoctor 5) | |
帶外 (Out-of-Band) IPMI 电源控制 | Y | |
帶外 (Out-of-Band) IPMI 远程控制 | Y (IPMI KVM, IPMI 网页) | |
远程网络唤醒 (WOL) | Y | |
更新 BIOS | Y | Y |
更新 BMC 韧体 | Y | |
撷取 BIOS / BMC / DMI 设定档 | Y | |
更改 BIOS / BMC / DMI 设定 | Y | |
取得 / 清除系統事件日志 | Y | |
确认系統使用率 | Y | |
通过 SAMBA / HTTP 挂载 ISO 映像档 | Y | |
REST APIs 支持 | Y | |
系统资讯监控 | Y (CSV 格式) | |
系統健康状态日志 | Y (CSV 格式) | |
系統事件日志 | Y (CSV 格式) | |
SSM 服务器日志 | Y (HTML 格式) | |
主机可用性报表 | Y (HTML 格式; SSM 主机 / 被管端 / 服务) | |
系統状态变更报表 | Y (HTML 格式; SSM 主机 / 被管端 / 服务) | |
Email SMTP | Y | Y |
日志 (Log) 档案 | Y | Y |
SNMP Trap | Y | Y |
资料库 (DB) 支持 | PostgreSQL (v9.1.13 以上) |
系统需求:
硬件:
- Supermicro 系统
- 200 MB 的可用磁盘空间
- 64 MB 的可用内存
- 网络适配器
操作系统 (OS)
- Red Hat Enterprise Linux Server 6.x (64-bit), 7.x (64-bit), 8.x (64-bit), 9.x (64-bit)
- SUSE Linux Enterprise 12.x (64-bit), 15.x (64-bit)
- Windows Server 2012 R2 64-bit
- Windows Server 2016 64-bit
- Windows Server 2019 64-bit
- Windows Server 2022 64-bit
浏览器:
- Microsoft Edge 79.x 或更高版本
- 火狐 68.x 或更高版本
- 谷歌浏览器 75.x 或更高版本
屏幕分辨率:
- 1024 x 768 或更高的分辨率