製品によっては、お住まいの地域で入手できない場合があります。
SMCI品番 | メーカー | メーカー品番 | インターフェース | 容量 | フォームファクター | MTBF/MTTF | 民主党 | ワイド 温度 | 生産終了日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDS-SUN0-MZQL15THBLAA7 | サムスン | MZQL215THBLA-00A07 | NVMe GEN4 | 15360GB | U.2 7mm | 2,000,000 | 1 | ||||
HDS-TUN-KCMYXVUG1T60 | キオキシア | KCMYXVUG1T60 | NVMe GEN5 | 1600GB | U.2 15mm | 250万時間 | 3 | ||||
HDS-IUN0-SSDPF2KX038T1O | インテル | HDS-IUN0-SSDPF2KX038T1O | NVMe GEN4 | 3840GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
HDS-IUN0-SSDPF2KX076T1O | インテル | HDS-IUN0-SSDPF2KX076T1O | NVMe GEN4 | 7680GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
HDS-IUN0-SSDPF2KX153T1O | インテル | HDS-IUN0-SSDPF2KX153T1O | NVMe GEN4 | 15360GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
HDS-T3N-KCM7XVJE12T8 | キオキシア | KCM7XVJE12T8 | NVMe GEN5 | 12800GB | E3.S 1T | 250万時間 | 3 | ||||
HDS-T3N-KCM7XVJE1T60 | キオキシア | KCM7XVJE1T60 | NVMe GEN5 | 1600GB | E3.S 1T | 250万時間 | 3 | ||||
HDS-T3N-KCM7XVJE3T20 | キオキシア | KCM7XVJE3T20 | NVMe GEN5 | 3200GB | E3.S 1T | 250万時間 | 3 | ||||
HDS-T3N-KCM7XVJE6T40 | キオキシア | KCM7XVJE6T40 | NVMe GEN5 | 6400GB | E3.S 1T | 250万時間 | 3 | ||||
HDS-MUN-MTFDKCC7T6TFR-15 | マイクロン | MTFDKCC7T6TFR-1BC15ABY | NVMe GEN4 | 7680GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | ||||
HDS-T3N-KCM7XRJE1T92 | キオキシア | KCM7XRJE1T92 | NVMe GEN5 | 1920GB | E3.S 1T | 2時間 | 1 | ||||
HDS-IEN-SSDPFUKX019T1O-S | ソリディグム | SSDPFUKX019T1O | NVMe GEN4 | 1920GB | E1.S 9.5mm | 2,000,000 | 1 | ||||
HDS-IEN-SSDPFUKX038T1O-S | ソリディグム | SSDPFUKX038T1O | NVMe GEN4 | 3840GB | E1.S 9.5mm | 2,000,000 | 1 | ||||
HDS-IEN-SSDPFUKX076T1O-S | ソリディグム | SSDPFUKX076T1O | NVMe GEN4 | 7680GB | E1.S 9.5mm | 2,000,000 | 1 | ||||
HDS-TUN-KCMYDRUG7T68 | キオキシア | KCMYDRUG7T68 | NVMe GEN5 | 7680GB | U.2 15mm | 250万時間 | 1 | ||||
HDS-TUN-KCMYDRUG15T3 | キオキシア | KCMYDRUG15T3 | NVMe GEN5 | 15360GB | U.2 15mm | 250万時間 | 1 | ||||
HDS-IUN0-SSDPF2KE016T1 | インテル | HDS-IUN0-SSDPF2KE016T1 | NVMe GEN4 | 1600GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | ||||
HDS-IUN0-SSDPF2KE064T1 | インテル | HDS-IUN0-SSDPF2KE064T1 | NVMe GEN4 | 6400GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | ||||
HDS-IUN0-SSDPF2KE032T1 | インテル | HDS-IUN0-SSDPF2KE032T1 | NVMe GEN4 | 3200GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | ||||
HDS-IUN0-SSDPF2KE128T1 | インテル | HDS-IUN0-SSDPF2KE128T1 | NVMe GEN4 | 12800GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | ||||
HDS-IUN0-SSDPF2KE016T1O | インテル | HDS-IUN0-SSDPF2KE016T1O | NVMe GEN4 | 1600GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | ||||
HDS-IUN0-SSDPF2KE032T1O | インテル | HDS-IUN0-SSDPF2KE032T1O | NVMe GEN4 | 3200GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | ||||
HDS-TUN-KCMYDRUG30T7 | キオキシア | KCMYDRUG30T7 | NVMe GEN5 | 30720GB | U.2 15mm | 250万時間 | 1 | ||||
HDS-TUN-KCMYXVUG12T8 | キオキシア | KCMYXVUG12T8 | NVMe GEN5 | 12800GB | U.2 15mm | 2.5メートル時間 | 3 | ||||
HDS-TUN-KCMYXVUG6T40 | キオキシア | KCMYXVUG6T40 | NVMe GEN5 | 6400GB | U.2 15mm | 2.5メートル時間 | 3 | ||||
HDS-TUN-KCMYXVUG3T20 | キオキシア | KCMYXVUG3T20 | NVMe GEN5 | 3200GB | U.2 15mm | 2.5メートル時間 | 3 | ||||
HDS-IUN0-SSDPF2KX019T1M | インテル | HDS-IUN0-SSDPF2KX019T1M | NVMe GEN4 | 1920GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
HDS-IUN0-SSDPF2KX038T1 | インテル | HDS-IUN0-SSDPF2KX038T1 | NVMe GEN4 | 3840GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
HDS-IUN0-SSDPF2KX076T1 | インテル | HDS-IUN0-SSDPF2KX076T1 | NVMe GEN4 | 7680GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
HDS-IUN0-SSDPF2KX153T1 | インテル | HDS-IUN0-SSDPF2KX153T1 | NVMe GEN4 | 15360GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
HDS-IUN-SSDPF2KE016T1-S | ソリディグム | SSDPF2KE016T1 | NVMe GEN4 | 1600GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | ||||
HDS-MTFDKCB960TFR1BC | マイクロン | MTFDKCB960TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 960GB | U.2 7mm | 2000000 | 1 | ||||
HDS-MTFDKCB1T9TFR1BC | マイクロン | MTFDKCB1T9TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 1920GB | U.2 7mm | 2000000 | 1 | ||||
HDS-MTFDKCB3T8TFR1BC | マイクロン | MTFDKCB3T8TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 3840GB | U.2 7mm | 2000000 | 1 | ||||
HDS-MTFDKCB7T6TFR1BC | マイクロン | MTFDKCB7T6TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 7680GB | U.2 7mm | 2000000 | 1 | ||||
HDS-MTFDKCC960TFR1BC | マイクロン | MTFDKCC960TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 960GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | ||||
HDS-MTFDKCC1T9TFR1B | マイクロン | MTFDKCC1T9TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 1920GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | ||||
HDS-MTFDKCC3T8TFR1BC | マイクロン | MTFDKCC3T8TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 3840GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | ||||
HDS-MTFDKCC7T6TFR1BC | マイクロン | MTFDKCC7T6TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 7680GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | ||||
HDS-MTFDKCC15T3TFR1B | マイクロン | MTFDKCC15T3TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 15360GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | ||||
HDS-MMTFDKCC800TFS1BC | マイクロン | MTFDKCC800TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 800GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | ||||
HDS-MTFDKCC1T6TFS1BC | マイクロン | MTFDKCC1T6TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 1600GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | ||||
HDS-MTFDKCC3T2TFS1BC | マイクロン | MTFDKCC3T2TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 3200GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | ||||
HDS-MUN-MTFDKCB800TFS1BC | マイクロン | MTFDKCB800TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 800GB | U.2 7mm | 2000000 | 3 | ||||
HDS-MUN-MTFDKCB1T6TFS1BC | マイクロン | MTFDKCB1T6TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 1600GB | U.2 7mm | 2000000 | 3 | ||||
HDS-MUN-MTFDKCB3T2TFS1BC | マイクロン | MTFDKCB3T2TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 3200GB | U.2 7mm | 2000000 | 3 | ||||
HDS-MTFDKCC6T4TFS1BC | マイクロン | MTFDKCC6T4TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 6400GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | ||||
HDS-MTFDKCC12T8TFS1B | マイクロン | MTFDKCC12T8TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 12800GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | ||||
HDS-MUN-MTFDKCB6T4TFS1BC | マイクロン | MTFDKCB6T4TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 6400GB | U.2 7mm | 2000000 | 3 | ||||
HDS-IUN0-SSDPF2KE064T1-S | ソリディグム | SSDPF2KE064T1 | NVMe GEN4 | 6400GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | ||||
HDS-IUN-SSDPF2KE016T1O-S | ソリディグム | SSDPF2KE016T1O | NVMe GEN4 | 1600GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | ||||
HDS-IUN-SSDPF2KE032T1O-S | ソリディグム | SSDPF2KE032T1O | NVMe GEN4 | 3200GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | ||||
HDS-IUN-SSDPF2KE128T1O-S | ソリディグム | SSDPF2KE128T1O | NVMe GEN4 | 12800GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | ||||
HDS-IUN-SSDPF2KE064T1O-S | ソリディグム | SSDPF2KE064T1O | NVMe GEN4 | 6400GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | ||||
HDS-IUN-SSDPF2KX019T1-S | ソリディグム | SSDPF2KX019T1M | NVMe GEN4 | 1920GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
HDS-IUN-SSDPF2KX038T1-S | ソリディグム | SSDPF2KX038T1 | NVMe GEN4 | 3840GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
HDS-IUN-SSDPF2KX076T1-S | ソリディグム | SSDPF2KX076T1 | NVMe GEN4 | 7680GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
HDS-IUN-SSDPF2KX153T1-S | ソリディグム | SSDPF2KX153T1 | NVMe GEN4 | 15360GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
HDS-IUN0-SSDPF2KE032T1-S | ソリディグム | SSDPF2KE032T1 | NVMe GEN4 | 3200GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | ||||
HDS-SUN0-MZQL2960HCJRA7 | サムスン | MZL2960HCJR-00A07 | NVMe GEN4 | 960GB | U.2 7mm | 2,000,000 | 1 | ||||
HDS-SUN0-MZQL21T9HCJRA7 | サムスン | MZQL21T9HCJR-00A07 | NVMe GEN4 | 1920GB | U.2 7mm | 2,000,000 | 1 | ||||
HDS-SUN0-MZQL23T8HCLSA7 | サムスン | MZQL23T8HCLS-00A07 | NVMe GEN4 | 3840GB | U.2 7mm | 2,000,000 | 1 | ||||
HDS-SUN0-MZQL27T6HBLAA7 | サムスン | MZQL27T6HBLA-00A07 | NVMe GEN4 | 7680GB | U.2 7mm | 2,000,000 | 1 | ||||
HDS-IUN0-SSDPF2NV153TZ-S | ソリディグム | SSDPF2NV153TZ | NVMe GEN4 | 15360GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 0.5 | ||||
HDS-IUN0-SSDPF2KE128T1-S | ソリディグム | SSDPF2KE128T1 | NVMe GEN4 | 12800GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | ||||
HDS-IUN-SSDPF2KX019T1O-S | ソリディグム | SSDPF2KX019T1O | NVMe GEN4 | 1920GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
HDS-IUN-SSDPF2KX038T1O-S | ソリディグム | SSDPF2KX038T1O | NVMe GEN4 | 3840GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
HDS-IUN-SSDPF2KX076T1O-S | ソリディグム | SSDPF2KX076T1O | NVMe GEN4 | 7680GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
HDS-IUN-SSDPF2KX153T1O-S | ソリディグム | SSDPF2KX153T1O | NVMe GEN4 | 15360GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
HDS-TUN-KCMYDRUG3T84 | キオキシア | KCMYDRUG3T84 | NVMe GEN5 | 3840GB | U.2 15mm | 250万時間 | 1 | ||||
HDS-IEN0-SSDPFUKX019T1-S | ソリディグム | SSDPFUKX019T1 | NVMe GEN4 | 1920GB | E1.S 9.5mm | 2,000,000 | 1 | ||||
HDS-IEN0-SSDPFUKX038T1-S | ソリディグム | SSDPFUKX038T1 | NVMe GEN4 | 3840GB | E1.S 9.5mm | 2,000,000 | 1 | ||||
HDS-IEN0-SSDPFUKX076T1-S | ソリディグム | SSDPFUKX076T1 | NVMe GEN4 | 7680GB | E1.S 9.5mm | 2,000,000 | 1 | ||||
HDS-MUN-MTFDKCC15T3TFR15 | マイクロン | MTFDKCC15T3TFR-1BC15ABYY | NVMe GEN4 | 15360GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | ||||
HDS-MUN-MTFDKCC960TFR-15 | マイクロン | MTFDKCC960TFR-1BC15ABYY | NVMe GEN4 | 960GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | ||||
HDS-MUN-MTFDKCC3T2TFS-15 | マイクロン | MTFDKCC3T2TFS-1BC15ABY | NVMe GEN4 | 3200GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | ||||
HDS-TUN-KCMYXRUG15T3 | キオキシア | KCMYXRUG15T3 | NVMe GEN5 | 15360GB | U.2 15mm | 250万時間 | 1 | ||||
HDS-TUN-KCMYXRUG30T7 | キオキシア | KCMYXRUG30T7 | NVMe GEN5 | 30720GB | U.2 15mm | 250万時間 | 1 | ||||
HDS-TUN-KCMYXRUG7T68 | キオキシア | KCMYXRUG7T68 | NVMe GEN5 | 7680GB | U.2 15mm | 250万時間 | 1 | ||||
HDS-TUN-KCMYXRUG3T84 | キオキシア | KCMYXRUG3T84 | NVMe GEN5 | 3840GB | U.2 15mm | 250万時間 | 1 | ||||
HDS-TUN-KCMYXRUG1T92 | キオキシア | KCMYXRUG1T92 | NVMe GEN5 | 1920GB | U.2 15mm | 250万時間 | 1 | ||||
HDS-T3N-KCM7XRJE15T3 | キオキシア | KCM7XRJE15T3 | NVMe GEN5 | 15360GB | E3.S 1T | 250万時間 | 1 | ||||
HDS-T3N-KCM7XRJE7T68 | キオキシア | KCM7XRJE7T68 | NVMe GEN5 | 7680GB | E3.S 1T | 250万時間 | 1 | ||||
HDS-T3N-KCM7XRJE3T84 | キオキシア | KCM7XRJE3T84 | NVMe GEN5 | 3840GB | E3.S 1T | 250万時間 | 1 | ||||
HDS-TUN-KCD6FLUL960G | キオキシア | KCD6FLUL960G | NVMe GEN4 | 960GB | U.2 15mm | 250万時間 | 1 | ||||
HDS-IEN0-SSDPFUKX038T1 | インテル | HDS-IEN0-SSDPFUKX038T1 | NVMe GEN4 | 3840GB | E1.S 9.5mm | 2,000,000 | 1 | ||||
HDS-IEN0-SSDPFUKX076T1 | インテル | HDS-IEN0-SSDPFUKX076T1 | NVMe GEN4 | 7680GB | E1.S 9.5mm | 2,000,000 | 1 | ||||
HDS-IEN0-SSDPFUKX076T1O | インテル | HDS-IEN0-SSDPFUKX076T1O | NVMe GEN4 | 7680GB | E1.S 9.5mm | 2,000,000 | 1 | ||||
HDS-IUN0-SSDPF2NV153TZ | インテル | HDS-IUN0-SSDPF2NV153TZ | NVMe GEN4 | 15360GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 0.5 | ||||
HDS-IUN0-SSDPF2NV307TZ-S | ソリディグム | HDS-IUN0-SSDPF2NV307TZ-S | NVMe GEN4 | 30720GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 0.5 | ||||
HDS-IUN0-SSDPF2NV307TZ | インテル | HDS-IUN0-SSDPF2NV307TZ | NVMe GEN4 | 30720GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 0.5 | ||||
HDS-MUN-MTFDKCC1T9TFR-15 | マイクロン | MTFDKCC1T9TFR-1BC15ABY | NVMe GEN4 | 1920GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | ||||
HDS-TUN-KCM6XRUL960G | キオキシア | KCM6XRUL960G | NVMe GEN4 | 960GB | U.2 15mm | 2.5M | 1 | ||||
HDS-TUN-KCM6XRUL1T92 | キオキシア | KCM6XRUL1T92 | NVMe GEN4 | 1920GB | U.2 15mm | 2.5M | 1 | ||||
HDS-TUN-KCM6XRUL3T84 | キオキシア | KCM6XRUL3T84 | NVMe GEN4 | 3840GB | U.2 15mm | 2.5M | 1 | ||||
HDS-TUN-KCM6XRUL7T68 | キオキシア | KCM6XRUL7T68 | NVMe GEN4 | 7680GB | U.2 15mm | 2.5M | 1 | ||||
HDS-TUN-KCM6XVUL1T60 | キオキシア | KCM6XVUL1T60 | NVMe GEN4 | 1600GB | U.2 15mm | 2.5M | 3 | ||||
HDS-TUN-KCM6XVUL3T20 | キオキシア | KCM6XVUL3T20 | NVMe GEN4 | 3200GB | U.2 15mm | 2.5M | 3 | ||||
HDS-TUN-KCM6XVUL12T8 | キオキシア | KCM6XVUL12T8 | NVMe GEN4 | 12800GB | U.2 15mm | 2.5M | 3 | ||||
HDS-TUN0-KCD61LUL7T68 | キオキシア | KCD61LUL7T68 | NVMe GEN4 | 7680GB | U.2 15mm | 2.5M | 1 | ||||
HDS-TUN0-KCD6XLUL1T92 | キオキシア | KCD6XLUL1T92 | NVMe GEN4 | 1920GB | U.2 15mm | 2.5M | 1 | ||||
HDS-TUN0-KCD6XLUL7T68 | キオキシア | KCD6XLUL7T68 | NVMe GEN4 | 7680GB | U.2 15mm | 2.5M | 1 | ||||
HDS-TUN0-KCD6XLUL15T3 | キオキシア | KCD6XLUL15T3 | NVMe GEN4 | 15360GB | U.2 15mm | 2.5M | 1 | ||||
HDS-TUN0-KCD6XVUL3T20 | キオキシア | KCD6XVUL3T20 | NVMe GEN4 | 3200GB | U.2 15mm | 2.5M | 3 | ||||
HDS-TUN-KCM6DVUL6T40 | キオキシア | KCM6DVUL6T40 | NVMe GEN4 | 6400GB | U.2 15mm | 2,500,000時間 | 3 | ||||
HDS-MUN-MTFDKCB7T6TDZ1AZ | マイクロン | MTFDKCB7T6TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 7680GB | U.2 7mm | 2000000 | 1 | 2023/09/12 | 1 | 1 | |
HDS-IUN0-SSDPF2KX019T1O | インテル | HDS-IUN0-SSDPF2KX019T1O | NVMe GEN4 | 1920GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2024/12/13 | 2 | 1 | |
HDS-IUN0-SSDPF2KE128T1O | インテル | HDS-IUN0-SSDPF2KE128T1O | NVMe GEN4 | 12800GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | 2024/12/04 | 3 | 1 | |
HDS-IUN0-SSDPF2KE064T1O | インテル | HDS-IUN0-SSDPF2KE064T1O | NVMe GEN4 | 6400GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | 2024/12/16 | 4 | 1 | |
HDS-IUN2-SSDPE2KX020T8 | インテル | SSDPE2KX020T8 | NVMe GEN3 | 2000GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2022/12/31 | 5 | 1 | |
HDS-IUN2-SSDPE2KX010T8 | インテル | SSDPE2KX010T8 | NVMe GEN3 | 1000GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2023/08/01 | 6 | 1 | |
HDS-IUN2-SSDPE2KX040T8 | インテル | SSDPE2KX040T8 | NVMe GEN3 | 4000GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2022/12/31 | 7 | 1 | |
HDS-IUN2-SSDPE2KX080T8 | インテル | SSDPE2KX080T8 | NVMe GEN3 | 8000GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2022/12/30 | 8 | 1 | |
HDS-IUN0-SSDPE2KE016T8 | インテル | SSDPE2KE016T8 | NVMe GEN3 | 1600GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | 2022/10/31 | 9 | 1 | |
HDS-IUN0-SSDPE2KE032T8 | インテル | SSDPE2KE032T8 | NVMe GEN3 | 3200GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | 2023/11/30 | 10 | 1 | |
HDS-IUN0-SSDPE2KE064T8 | インテル | SSDPE2KE064T8 | NVMe GEN3 | 6400GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | 2022/12/31 | 11 | 1 | |
HDS-IUN0-SSDPE2KE076T8 | インテル | SSDPE2KE076T8 | NVMe GEN3 | 7680GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | 2022/12/31 | 12 | 1 | |
HDS-MTFDHAL3T8TDP1AT | マイクロン | MTFDHAL3T8TDP-1AT1ZABYY | NVMe GEN3 | 3800GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2024/02/15 | 13 | 1 | |
HDS-MUN-MTFDHAL15T3TDP1A | マイクロン | MTFDHAL15T3TDP-1AT1ZABYY | NVMe GEN3 | 15300GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2023/08/23 | 14 | 1 | |
HDS-MUN-MTFDHAL3T2TDR1AT | マイクロン | MTFDHAL3T2TDR-1AT1ZABYY | NVMe GEN3 | 3200GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | 2023/05/25 | 15 | 1 | |
HDS-MTFDHAL6T4TDR1AT | マイクロン | MTFDHAL6T4TDR-1AT1ZABYY | NVMe GEN3 | 6400GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | 2023/05/25 | 16 | 1 | |
HDS-MUN-MTFDHAL12T8TDR1A | マイクロン | MTFDHAL12T8TDR-1AT1ZABYY | NVMe GEN3 | 12800GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | 2023/05/25 | 17 | 1 | |
HDS-IUN2-SSDPE2KX020T8OS | インテル | SSDPE2KX020T8OS | NVMe GEN3 | 2000GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | 2022/12/31 | 18 | 1 | |
HDS-IUN2-SSDPE2KX040T8OS | インテル | SSDPE2KX040T8OS | NVMe GEN3 | 4000GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2022/11/30 | 19 | 1 | |
HDS-IUN2-SSDPE2KX080T8OS | インテル | SSDPE2KX080T8OS | NVMe GEN3 | 8000GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2022/12/30 | 20 | 1 | |
HDS-IUN0-SSDPE2KE016T8OS | インテル | SSDPE2KE016T8OS | NVMe GEN3 | 1600GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | 2022/10/31 | 21 | 1 | |
HDS-IUN0-SSDPE2KE032T8OS | インテル | SSDPE2KE032T8OS | NVMe GEN3 | 3200GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | 2022/10/31 | 22 | 1 | |
HDS-IUN0-SSDPE2NV153T8 | インテル | SSDPE2NV153T8 | NVMe GEN3 | 15360GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 0.18 | 2022/09/30 | 23 | 1 | |
HDS-MTFDKCC960TDZ1AZ | マイクロン | MTFDKCC960TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 960GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | 2023/02/22 | 24 | 1 | |
HDS-MTFDKCC1T6TFC1AZ | マイクロン | MTFDKCC1T6TFC-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 1600GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | 2023/02/22 | 25 | 1 | |
HDS-MTFDKCC3T2TFC1AZ | マイクロン | MTFDKCC3T2TFC-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 3200GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | 2023/02/22 | 26 | 1 | |
HDS-MTFDKCC6T4TFC1AZ | マイクロン | MTFDKCC6T4TFC-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 6400GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | 2023/09/12 | 27 | 1 | |
HDS-MTFDKCC1T9TDZ1AZ | マイクロン | MTFDKCC1T9TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 1920GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | 2023/07/13 | 28 | 1 | |
HDS-MTFDKCC3T8TDZ1AZ | マイクロン | MTFDKCC3T8TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 3840GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | 2023/09/12 | 29 | 1 | |
HDS-MTFDKCC7T6TDZ1AZ | マイクロン | MTFDKCC7T6TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 7680GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | 2023/09/12 | 30 | 1 | |
HDS-MTFDKCB3T8TDZ1AZ | マイクロン | MTFDKCB3T8TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 3840GB | U.2 7mm | 2000000 | 1 | 2023/09/12 | 31 | 1 | |
HDS-IEN0-SSDPEYKX040T8 | インテル | SSDPEYKX040T8 | NVMe GEN3 | 4000GB | E1.S 5.9mm | 2000000 | 1 | 2022/10/28 | 32 | 1 | |
HDS-IUN0-SSDPE2NV076T8 | インテル | SSDPE2NV076T8 | NVMe GEN3 | 7680GB | U.2 15mm | 2000000 | 0.2 | 2022/09/30 | 33 | 1 | |
HDS-MTFDKCB960TDZ1AZ | マイクロン | MTFDKCB960TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 960GB | U.2 7mm | 2000000 | 1 | 2023/02/22 | 34 | 1 | |
HDS-IUN0-SSDPF2KX076TZOS | インテル | SDPF2KX076TZOS | NVMe GEN4 | 7680GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2023/07/31 | 35 | 1 | |
HDS-IUN0-SSDPF2KX038TZOS | インテル | SDPF2KX038TZOS | NVMe GEN4 | 3840GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2023/06/30 | 36 | 1 | |
HDS-IUN0-SSDPF2KX076TZ | インテル | SSDPF2KX076TZ | NVMe GEN4 | 7680GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2023/06/30 | 37 | 1 | |
HDS-IUN0-SSDPF2KX038TZ | インテル | SSDPF2KX038TZ | NVMe GEN4 | 3840GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2023/06/30 | 38 | 1 | |
HDS-MTFDHAL7T6TDP1AT | マイクロン | MTFDHAL7T6TDP-1AT1ZABYY | NVMe GEN3 | 7600GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2024/02/22 | 39 | 1 | |
HDS-MTFDKCC800TFC1AZ | マイクロン | MTFDKCC800TFC-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 800GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | 2023/02/22 | 40 | 1 | |
HDS-IUN2-SSDPE2KX010T8OS | インテル | SSDPE2KX010T8OS | NVMe GEN3 | 1000GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2022/10/31 | 41 | 1 | |
HDS-IEN0-SSDPFUKX019T1 | インテル | HDS-IEN0-SSDPFUKX019T1 | NVMe GEN4 | 1920GB | E1.S 9.5mm | 2,000,000 | 1 | 2025/01/31 | 42 | 1 | |
HDS-IEN0-SSDPFUKX019T1O | インテル | HDS-IEN0-SSDPFUKX019T1O | NVMe GEN4 | 1920GB | E1.S 9.5mm | 2,000,000 | 1 | 2025/01/17 | 43 | 1 | |
HDS-IEN0-SSDPFUKX038T1O | インテル | HDS-IEN0-SSDPFUKX038T1O | NVMe GEN4 | 3840GB | E1.S 9.5mm | 2,000,000 | 1 | 2025/01/31 | 44 | 1 | |
HDS-IUN0-SSDPF2NV153TZOS | インテル | HDS-IUN0-SSDPF2NV153TZOS | NVMe GEN4 | 15360GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 0.5 | 2024/12/31 | 45 | 1 | |
HDS-IUN0-SSDPF2NV307TZOS | インテル | HDS-IUN0-SSDPF2NV307TZOS | NVMe GEN4 | 30720GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 0.5 | 2024/12/31 | 46 | 1 | |
HDS-MTFDKCB1T9TDZ1AZ | マイクロン | MTFDKCB1T9TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 1920GB | U.2 7mm | 2000000 | 1 | 2023/09/12 | 47 | 1 | |
HDS-MTFDKCB800TFC1AZ | マイクロン | MTFDKCB800TFC-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 800GB | U.2 7mm | 2000000 | 3 | 2023/02/22 | 48 | 1 | |
HDS-MUN-MTFDKCB1T6TFC1AZ | マイクロン | MTFDKCB1T6TFC-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 1600GB | U.2 7mm | 2000000 | 3 | 2023/02/22 | 49 | 1 | |
