Teil Nummer | Hersteller | Hersteller Teil # | Schnittstelle | Kapazität | BeschreibungKanonische | PWRidle | PWRread | Breit Temp | EOL-Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDS-M2N4-01T92-E1-T1D-SED-110 | Samsung | MZ1L21T9HCLS-00A07 | NVMe M.2 | 1920GB | Samsung PM9A3 1.9TB NVMe PCIe Gen4 V6 M.2 22x110 (1DWPD) SED | 8.2 | 8.2 | N | ||
HDS-M2N4-003T8-E1-TXD-SED-110 | Samsung | MZ1L23T8HBLA-00A07 | NVMe M.2 | 3840GB | Samsung PM9A3 3.8TB NVMe PCIe Gen4 V6 M.2 22x110 (1DWPD) SED | 8.2 | 8.2 | N | ||
HDS-M2N4-960G0-E1-T1D-SED-110 | Samsung | MZ1L2960HCJR-00A07 | NVMe M.2 | 960GB | Samsung PM9A3 960GB NVMe PCIe Gen4 V6 M.2 22x110M (1DWPD) SED | 2.5 | 7.5 | N | ||
SK hynix | HFS1T9GEJ8X176N | NVMe GEN4 | 1920GB | SK hynix PE9010 1.92TB NVMe PCIe4.0 M.2 22X80 TLC SED 1DWPD | 5 | 8.25 | N | |||
SK hynix | HFS480GEJ8X176N | NVMe GEN4 | 480GB | SK hynix PE9010 480GB NVMe PCIe4.0 M.2 22X80 TLC SED 1DWPD | 5 | 8.25 | N | |||
SK hynix | HFS960GEJ8X176N | NVMe GEN4 | 960GB | SK hynix PE9010 960GB NVMe PCIe4.0 M.2 22X80 TLC SED 1DWPD | 5 | 8.25 | N | |||
See Archived List (EOL SKUs) | ||||||||||
Micron | MTFDHBG3T8TDF-1AW12ABYY | NVMe M.2 | 3840GB | Micron 7300 PRO 3.8TB, PCIe NVMe, M.2 22x110mm, SED, 1DWPD | 3.46 | 8.25 | N | 2023/09/12 | ||
Micron | MTFDHBG3T8TDF-1AW1ZABYY | NVMe M.2 | 3840GB | Micron 7300 PRO 3.84TB, PCIe NVMe, M.2 22x110mm, 3D TLC, 1DWPD | 3.46 | 8.25 | N | 2023/04/19 | ||
Micron | MTFDHBA400TDG-1AW1ZABYY | NVMe M.2 | 400GB | Micron 7300 MAX 400GB, PCIe NVMe, M.2 22x80mm, 3D TLC, 3DWPD | 3 | 4.5 | N | 2022/12/29 | ||
Micron | MTFDHBA800TDG-1AW1ZABYY | NVMe M.2 | 800GB | Micron 7300 MAX 800GB, PCIe NVMe, M.2 22x80mm, 3D TLC, 3DWPD | 3 | 5.5 | N | 2022/12/29 | ||
Micron | MTFDHBA480TDF-1AW1ZABYY | NVMe M.2 | 480GB | Micron 7300 PRO 480GB, PCIe NVMe, M.2 22x80mm, 3D TLC, 1DWPD | 3 | 4.5 | N | 2022/12/15 | ||
Micron | MTFDHBA960TDF-1AW1ZABYY | NVMe M.2 | 960GB | Micron 7300 PRO 960GB, PCIe NVMe, M.2 22x80mm, 3D TLC, 1DWPD | 2.85 | 5.28 | N | 2022/12/15 | ||
Micron | MTFDHBG1T9TDF-1AW1ZABYY | NVMe M.2 | 1920GB | Micron 7300 PRO 1.92TB, PCIe NVMe, M.2 22x110mm 3D TLC, 1DWPD | 3.62 | 8.25 | N | 2022/11/21 |
※Unterstützt M.2, 22x110mm nur mit AOC-SLG3-2M2-P.