Supermicro X11 Optimierte Gehäuseliste
Supermicro bietet optimal gestaltete X11-Gehäuse-SKUs zur Unterstützung der neuesten X11-Motherboards.
Supermicro hat sich der Entwicklung innovativer Rackmount-Server-, Speicher- und Workstation-Gehäuse verschrieben, um qualitativ hochwertige und leistungsstarke Server-Gehäuseprodukte zu ermöglichen. X11-optimierte Gehäuse verbessern die thermischen und kühltechnischen Fähigkeiten, viele davon sind mit hocheffizienten Titanium/Platin-Netzteilen (bis zu 96 %+) ausgestattet, die Intel® Xeon™ Scalable-Prozessoren der zweiten Generation (bis zu 205 W) unterstützen. X11-optimierte Gehäuse bieten SAS3 12Gb/s HDD/SSD-Unterstützung. Einige für X11 optimierte Gehäuse-SKUs bieten ein NVMe/SAS3-Hybrid-Laufwerksschachtdesign, das vollständig hot-plug-fähige NVMe-Laufwerke unterstützt.
Mit diesen X11-optimierten Gehäusen bietet Supermicro die umfangreichste Palette an Gehäuselösungen für mainstream , Data Center, Enterprise, Storage und Workstation-Anwendungen.
Wesentliche Merkmale:
- SAS3 12Gb/s Storage sowie Unterstützung für NVMe
- Titanium Level Power Supply (bis zu 96%+ 80PLUS Titanium Effizienz)
- Optimierte thermische Lösungen (bessere Systemkühlung, weniger Stromverbrauch)
- Optimiert für die Unterstützung der neuesten Supermicro X11-Motherboards
Kategorie Fahrgestell | Optimierte Hauptplatine | Fahrgestell SKU | Wesentliche Merkmale |
---|---|---|---|
Mainstream | CSE-825TQC-R1K03LPB | 2U, 8 x 3,5" SAS3-Laufwerksschächte, redundantes 1000W Titanium-Netzteil | |
CSE-213AC-R1K23LPB | 2U, 16 x 2,5" SAS3-Laufwerksschächte, redundantes 1200W Titanium-Netzteil | ||
Arbeitsstation / Tower Server | X11DAi-N | CSE-732D3-1200B | Mid-Tower, 4 x 3,5"-Laufwerksschächte, einzelnes 1200-W-Platin-Netzteil |
CSE-743AC-1200B-SQ | 4U/Tower, 8 x 3,5" SAS3-Laufwerksschächte, einzelnes 1200W Platinum-Netzteil | ||
CSE-745BAC-R1K28B2 | 4U/Tower, 8 x 3,5" SAS3-Laufwerksschächte, redundantes 1280W Platinum-Netzteil | ||
DCO Kurze Tiefe | X11DPL-i | CSE-813MF2TQC-R804CB | 1U 4 x 3,5" SAS3-Laufwerksschächte, redundantes 800-W-Platin-Netzteil |
CSE-813MF2TQC-505CB | 1U 4 x 3,5" SAS3-Laufwerksschächte, einzelnes 500-W-Platin-Netzteil | ||
CSE-113MFAC2-R804CB | 1U 8 x 2,5" SAS3-Laufwerksschächte, einschließlich 2 x NVMe/SAS3-Hybrid-Laufwerksschächte, redundantes 800-W-Platin-Netzteil | ||
CSE-113MFAC2-605CB | 1U 8 x 2,5" SAS3-Laufwerksschächte, einschließlich 2 x NVMe/SAS3-Hybrid-Laufwerksschächte, einzelnes 600-W-Platin-Netzteil | ||
WIO | CSE-815TQC-R706WB2 | 1U 4 x 3,5" SAS3-Laufwerksschächte, redundantes 700-W-Platin-Netzteil | |
CSE-815TQC-605WB | 1U 4 x 3,5" SAS3-Laufwerksschächte, einzelnes 600-W-Platin-Netzteil | ||
CSE-116AC2-R706WB2 | 1U 10 x 2,5" SAS3-Laufwerksschächte, einschließlich 2 x NVMe/SAS3-Hybrid-Laufwerksschächte, redundantes 700-W-Platin-Netzteil | ||
CSE-113AC2-R706WB2 | 1U 8 x 2,5" SAS3-Laufwerksschächte, einschließlich 2 x NVMe/SAS3-Hybrid-Laufwerksschächte, redundantes 700-W-Platin-Netzteil | ||
CSE-113AC2-605WB | 1U 8 x 2,5" SAS3-Laufwerksschächte, einschließlich 2 x NVMe/SAS3-Hybrid-Laufwerksschächte, einzelnes 600-W-Platin-Netzteil | ||
CSE-825TQC-R1K03WB | 2U 8 x 3,5" SAS3-Laufwerksschächte, redundantes 1000W Titanium Netzteil | ||
CSE-826BAC4-R1K23WB | 2U 12 x 3,5" SAS3-Laufwerksschächte, einschließlich 4 x NVMe/SAS3-Hybrid-Laufwerksschächte, redundantes 1200-W-Titan-Netzteil | ||
Lagerung | CSE-216BE1C4-R1K23LPB | 2U 16 x 2,5" SAS3-Laufwerksschächte, einschließlich 4 x NVMe/SAS3-Hybrid-Laufwerksschächte, redundantes 1200-W-Titan-Netzteil | |
CSE-826BE1C4-R1K23LPB | 2U 12 x 3,5" SAS3-Laufwerksschächte, einschließlich 4 x NVMe/SAS3-Hybrid-Laufwerksschächte, redundantes 1200-W-Titan-Netzteil | ||
CSE-829HE1C4-R1K62LPB | 2U 16 x 3,5" SAS3-Laufwerksschächte, einschließlich 4 x NVMe/SAS3-Hybrid-Laufwerksschächte, redundantes 1600-W-Titan-Netzteil | ||
CSE-836BE1C-R1K23B | 3U 16 x 3,5" SAS3-Laufwerksschächte, redundantes 1200W Titanium-Netzteil | ||
CSE-846BE1C-R1K23B | 4U 24 x 3,5" SAS3-Laufwerksschächte, redundantes 1200W Titanium-Netzteil | ||
CSE-847BE1C4-R1K23LPB | 4U 36 x 3,5" SAS3-Laufwerksschächte, einschließlich 4 x NVMe/SAS3-Hybrid-Laufwerksschächte, redundantes 1200-W-Titan-Netzteil |
Verwenden Sie ein optimiertes X10-Gehäuse der vorherigen Generation?
Mit den entsprechenden Gehäuse-Upgrades sind Supermicro neue X11-Motherboards abwärtskompatibel mit den X10 Optimized Chassis der vorherigen Generation. Bitte wenden Sie sich an Ihr technisches Support-Team Supermicro , um die Upgrade-Optionen für Ihr X10 Optimized Chassis zu erfahren.