Bestimmte Produkte sind möglicherweise in Ihrer Region nicht erhältlich.
|
|
![]() | |||
Standard-Stückliste | |||
![]() | |||
Teil Nummer | Menge | BeschreibungKanonische | |
Kabel(s) | CBL-0156L | 1 | RUNDES 16PIN AUF 16PIN FP KABEL, 40CM, PB FREI |
Kabel(s) | CBL-0260L | 1 | US-NETZKABEL 18 AWG, PBF |
Kabel(s) | CBL-0261L | 1 | 40CM 7PIN SATA KABEL S-RA, PBF |
Kabel(s) | CBL-0262L | 1 | 4PIN TO 1xSATA(RA)+1x4PIN(RA)+1xFPD PWS EXT. CBL |
CD-ROM & Zubehör | MCP-290-00006-01 | 1 | Schwarze DVD-Blindhülle für SC512, RoHS |
Fan(s) | FAN-0087L4 | 2 | 40x56,4 Pin PWM-Lüfter |
Frontplatte | MCP-280-51201-0N | 1 | Vordere Steuerplatine (FP512) für SC512 (Aufputz-LED) |
Kühlgebläse & Zubehör | MCP-320-00003-01 | 1 | Lüfterhalter für zwei 40x40x56mm Lüfter für SC512F-280 |
Teil(e) | MCP-290-00005-01 | 2 | Schwarzer Gehäusegriff für SC512F-520 |
Teil(e) | MCP-260-00024-0N | 1 | 1U I/O Schild für X8 Server MB (3. LAN + 4xLAN) |
Teil(e) | MCP-260-00078-0N | 1 | 1U E/A-Abschirmung für X10 und X9 Server MB mit 5X5mm Entlüftungsöffnung und EMI-Dichtung,RoHS/REACH,PBF |
![]() | |||
Optionale Teileliste | |||
![]() | |||
Teil Nummer | Menge | BeschreibungKanonische | |
Schiene | MCP-290-00004-03 | - | Fahrgestellschienensatz (innen und außen) |
HDD-Schublade | MCP-220-00051-0N | - | Einzelne feste 2,5"-Festplattenhalterung |
HDD-Schublade | MCP-220-00044-0N | - | Feste 2,5"-Halterung für zwei Festplatten (ohne DVD) |
DVD-ROM / DVD-RW | DVM-TEAC-824B | - | Schwarze Slim-IDE-DVD (8x DVD, 24x CDR), TEAC |
DVD-ROM / DVD-RW | DVM-PNSC-824(B) | - | Schwarze Slim-IDE-DVD (8x DVD, 24x CDR), Panasonic |
DVD-ROM / DVD-RW | DVM-PNSC-DVD-SBT3 | - | Schwarzer Slim-SATA-DVD (8x DVD, 24x CDR), Panasonic |
DVD-ROM / DVD-RW | DVM-TEAC-DVD-SBT3 | - | Schwarzer Slim-SATA-DVD (8x DVD, 24x CDR), TEAC |
DVD-ROM / DVD-RW | MCP-220-51201-0N | - | Schlanker IDE-DVD-Bausatz für SC512,512F-260 |
DVD-ROM / DVD-RW | MCP-220-51202-0N | - | Schlanker SATA-DVD-Bausatz für SC512,512F-260 |
Schiene | MCP-290-00055-0N | - | Schienensatz, Schraube/Schnell, optional für 1U 17.2 "W SC512F |
![]() | ||||
Hauptplatine (für CSE- 512F-350B) | ||||
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |||
![]() Blaue Farbe = Kompatibel Grüne Farbe = Global SKU & Kompatibel Roter Punkt & grüne Farbe = Optimiert + Globale SKU |
![]() | ||||
Server (für CSE- 512F-350B) | ||||
![]() | ||||
5017C-MF | 5018D-MF | 5019S-ML | ||