Part Number | Manufacturer | Manufacturer Part # | Interface | Capacity | Description | PWRidle | PWRread | Wide Temp | EOL Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDS-M2N4-001T0-L1-T1C-MON-080 | Kioxia | KXG80ZNV1T02 | NVMe GEN4 | 1020GB | Kioxia XG8 1.02TB NVMe M.2 22x80mm <1DWPD, HF, RoHS | 4 | 8 | N | |
HDS-M2N4-002T0-L1-T1C-MON-080 | Kioxia | KXG80ZNV2T04 | NVMe GEN4 | 2040GB | Kioxia XG8 2.04TB NVMe M.2 22x80mm <1DWPD, HF, RoHS | 5 | 12 | N | |
HDS-M2N4-512G0-L1-T1C-MON-080 | Kioxia | KXG80ZNV512G | NVMe GEN4 | 512GB | Kioxia XG8 512GB NVMe M.2 22x80mm <1DWPD, HF, RoHS | 3 | 8 | N | |
HDS-M2N4-400G0-E3-TXD-NON-080 | Micron | MTFDKBA400TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 400GB | Micron 7450 MAX 400GB NVMe PCIe 4.0 3D TLC M.2 22x80 mm, 3DWPD | 2.9 | 7.1 | N | |
HDS-M2N4-480G0-E1-T1E-OSE-080 | Micron | MTFDKBA480TFR-1BC15ABYY | NVMe GEN4 | 480GB | Micron 7450 PRO 480GB NVMe PCIe 4.0 M.2 22x80mm TCG Opal 2.0, 1DWPD | 2.9 | 7 | N | |
HDS-M2N4-480G0-E1-TXD-NON-080 | Micron | MTFDKBA480TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 480GB | Micron 7450 PRO 480GB NVMe PCIe 4.0 M.2 22x80mm 3D TLC, 1DWPD | 2.9 | 7 | N | |
HDS-M2N4-800G0-E3-TXD-NON-080 | Micron | MTFDKBA800TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 800GB | Micron 7450 MAX 800GB NVMe PCIe 4.0 M.2 22x80 mm, 3DWPD 3D TLC | 2.9 | 7 | N | |
HDS-M2N4-960G0-E1-TXE-OSE-080 | Micron | MTFDKBA960TFR-1BC15ABYY | NVMe GEN4 | 960GB | Micron 7450 PRO 960GB NVMe PCIe 4.0 M.2 22x80mm TCG Opal 2.0, 1DWPD | 2.9 | 7 | N | |
HDS-M2N4-960G0-E1-TXD-NON-080 | Micron | MTFDKBA960TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 960GB | Micron 7450 PRO 960GB NVMe PCIe 4.0 M.2 22x80mm 3D TLC, 1DWPD | 2.9 | 7 | N |
※Support M.2, 22x110mm with AOC-SLG3-2M2-P only.