Part Number | Manufacturer | Manufacturer Part # | Interface | Capacity | Description | PWRidle | PWRread | Wide Temp | EOL Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDS-M2N4-001T9-E1-TXE-OSE-110 | Micron | MTFDKBG1T9TFR-1BC15ABYY | NVMe GEN4 | 1920GB | Micron 7450 PRO 1.9TB NVMe PCIe 4.0 M.2 22x110mm TCG Opal 2.0, 1DWPD | 2.9 | 7.5 | N | |
HDS-M2N4-001T9-E1-TXD-NON-110 | Micron | MTFDKBG1T9TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 1920GB | Micron 7450 PRO 1.9TB NVMe PCIe 4.0 M.2 22x110mm 3D TLC, 1DWPD | 2.9 | 7.5 | N | |
HDS-M2N4-003T8-E1-TXD-NON-110 | Micron | MTFDKBG3T8TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 3840GB | Micron 7450 PRO 3.8TB NVMe PCIe 4.0 M.2 22x110mm 3D TLC, 1DWPD | 2.9 | 8.2 | N | |
HDS-M2N4-960G0-E1-TXD-NON-110 | Micron | MTFDKBG960TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 960GB | Micron 7450 PRO 960GB NVMe PCIe 4.0 M.2 22x110mm 3D TLC, 1DWPD | 2.9 | 5.7 | N | |
HDS-M2N4-01T92-E1-T1D-SED-110 | Samsung | MZ1L21T9HCLS-00A07 | NVMe M.2 | 1920GB | Samsung PM9A3 1.9TB NVMe PCIe Gen4 V6 M.2 22x110 (1DWPD) SED | 8.2 | 8.2 | N | |
HDS-M2N4-003T8-E1-TXD-SED-110 | Samsung | MZ1L23T8HBLA-00A07 | NVMe M.2 | 3840GB | Samsung PM9A3 3.8TB NVMe PCIe Gen4 V6 M.2 22x110 (1DWPD) SED | 8.2 | 8.2 | N | |
HDS-M2N4-960G0-E1-T1D-SED-110 | Samsung | MZ1L2960HCJR-00A07 | NVMe M.2 | 960GB | Samsung PM9A3 960GB NVMe PCIe Gen4 V6 M.2 22x110M (1DWPD) SED | 2.5 | 7.5 | N |
※Support M.2, 22x110mm with AOC-SLG3-2M2-P only.