Supermicro SuperDoctor® 5 (SD5)
Supermicro SuperDoctor® 5 (SD5) 即時監視目標系統硬體的系統運行狀況或數據中心的可用性,並向管理員回報。
SuperDoctor® 5
SuperDoctor 5 主要優點和特點
- 支援監視、控制和管理功能
- 硬體監控:風扇速度、溫度、電壓、機箱侵入、備用電源故障、功耗、磁碟運行狀況、磁碟陣列運行狀況和記憶體狀況。
- 20 種類型的系統信息:BIOS、基板、機箱、系統、磁碟驅動器、記憶體、網路、印表機、處理器、系統插槽、IPMI、電源、帳戶、操作系統、執行緒、服務、共享、時區、OEM 字串和系統設定選項。
- 提供 SNMP 擴充,用於透過網路管理系統。
- 提供簡易操作的 Web 圖形介面與命令行方式使用。
- 透過電子郵件和 SNMP Trap 發送通知。
- 易於客製化:
- 可插拔的硬體和軟體監視插件。
- 與 Nagios 插件相容。
- 支援 Windows 和 Linux 平台。
SuperDoctor 5 Features
SuperDoctor® 5 | Supermicro® Server Manager | |
---|---|---|
管理介面 | ||
監控項目 * 相容 Nagios 插件 | ||
遠端控制與管理 | ||
日誌與報告 | ||
事件警告通知方式 | ||
其他 | ||
管理數量 | 一對一 | 一對多 |
多語系支援 | Y (簡體 / 繁體中文,英文) | Y (簡體 / 繁體中文,英文) |
命令列介面 (CLI) | Y | Y |
網頁介面 | Y (SuperDoctor 5 網頁) | Y |
SNMP 支援 | Y (SuperDoctor 5 SNMP 擴充) | Y |
監控系統種類: Agent Managed / Agent-less / IPMI / Redfish | Y | |
主機板內建硬體監測: 風扇轉速 / 溫度/電壓 | Y | Y |
記憶體監控 | Y | Y |
儲存裝置監控 | Y | Y |
系統資訊監控 | Y | Y |
伺服器監控: FTP / HTTP / SMTP | Y | |
執行客製化監控腳本或程式 | Y | Y |
軟性關機 / 重啟 | Y | Y (只支援 Agent Managed 系統) |
VNC 遠端圖形桌面 | Y | |
重置機箱入侵警告 | Y | Y |
遠端管理軟體更新 | Y (更新 SuperDoctor 5) | |
帶外 (Out-of-Band) IPMI 電源控制 | Y | |
帶外 (Out-of-Band) IPMI 遠端控制 | Y (IPMI KVM, IPMI 網頁) | |
遠端網路喚醒 (WOL) | Y | |
更新 BIOS | Y | Y |
更新 BMC 韌體 | Y | |
擷取 BIOS / BMC / DMI 設定檔 | Y | |
更改 BIOS / BMC / DMI 設定 | Y | |
取得 / 清除系統事件日誌 | Y | |
確認系統使用率 | Y | |
透過 SAMBA / HTTP 掛載 ISO 映像檔 | Y | |
REST APIs 支援 | Y | |
系統資訊監控 | Y (CSV 格式) | |
系統健康狀態日誌 | Y (CSV 格式) | |
系統事件日誌 | Y (CSV 格式) | |
SSM 伺服器日誌 | Y (HTML 格式) | |
主機可用性報表 | Y (HTML 格式; SSM 主機 / 被管端 / 服務) | |
系統狀態變更報表 | Y (HTML 格式; SSM 主機 / 被管端 / 服務) | |
Email SMTP | Y | Y |
日誌 (Log) 檔案 | Y | Y |
SNMP Trap | Y | Y |
資料庫 (DB) 支援 | PostgreSQL (v9.1.13 以上) |
系統需求:
硬體:
- Supermicro 系統
- 200 MB 的可用磁碟空間
- 64 MB 的可用記憶體
- 網路介面卡
作業系統 (OS):
- Red Hat Enterprise Linux Server 6.x (64-bit), 7.x (64-bit), 8.x (64-bit), 9.x (64-bit)
- SUSE Linux Enterprise 12.x (64-bit), 15.x (64-bit)
- Windows Server 2012 R2 64-bit
- Windows Server 2016 64-bit
- Windows Server 2019 64-bit
- Windows Server 2022 64-bit
瀏覽器:
- Microsoft Edge 79.x 或更高版本
- 火狐 68.x 或更高版本
- 谷歌瀏覽器 75.x 或更高版本
屏幕分辨率:
- 1024 x 768 或更高分辨率